












Basic Spec. | |||
---|---|---|---|
Unfolded Size | Folded Size | Weight | Braking Range |
1425*640*1340mm | 1425*640*668mm | 64±0.5kg | 6-10m |
Frame material | Chassis Height | Waterproof Level | Brake |
Aluminum Alloy | 210mm | IP54 | 4-piston Hydraulic Brakes |
Uphill | Max.Load | Max.Range | Max.Speed |
≤38° | 150KG | 95km | 86km/h |
Single Driver Speed | Dual Driver Speed | Pedal Size | Suspension |
36km/h, 66km/h, 68km/h | 38km/h, 70km/h, 86km/h | 640*305mm | Hydraulic Shock Absorber |
Motor | |||
---|---|---|---|
Type | Max.RPM | Rated Power & Voltage | Max.Output Torque |
Brushless Motor | 1900rpm | 1600W*2/60V | 41N.m |
Battery | |||
---|---|---|---|
Type | Rated Voltage | Capacity | Charging Time |
18650 Lithium Battery | 60V | 35.2Ah | 7h~8h |
Tire | |||
---|---|---|---|
Size | Type | ||
12inches | Pneumatic Off-Road Tires |
Charger | |||
---|---|---|---|
Input Voltage & Current | Output Voltage & Current | ||
AC200-240V~50/60Hz, 5A | 67.2V, 5A |
Display | |||
---|---|---|---|
Size | Type | ||
75*135mm | LED |
LED Light | |||
---|---|---|---|
Number of lights | Irradiation Angle | Power | |
8 | 130° | 15W |
You May Also Like
- Ο ορισμός μιας επιλογής έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη ανανέωση της σελίδας.
- Ανοίγει σε νέο παράθυρο.