







Basic Spec. | |||
---|---|---|---|
Unfolded Size | Folded Size | Weight | Handlebar Length |
1082*500*1100mm | 1082*500*460mm | 16±0.5kg | 500mm |
Pedal Width | Chassis Height | Waterproof Level | Speed Level |
615*147mm | 87mm | IP54 | 15km/h;20km/h;25km/h |
Uphill | Max.Load | Max.Range | Max.Speed |
≤15° | 100kg | ≤39km | 25km/h |
Braking System | Braking Distance | ||
E-brake+Mechanical Foot Brake | 2-4m |
Motor | |||
---|---|---|---|
Type | Max.RPM | Rated Power & Voltage | Max.Output Torque |
Brushless Motor | 660±20rpm/min | 350W/36V | 19N.m |
Battery | |||
---|---|---|---|
Type | Rated Voltage | Capacity | Charging Time |
18650 Lithium Battery | 36V | 10.4Ah | 7-8h |
Tire | |||
---|---|---|---|
Size | Type.Material | ||
8inches | Honeycomb,Rubber |
Charger | |||
---|---|---|---|
Input Voltage & Current | Output Voltage & Current | ||
100-240V/AC~50/60Hz,2A | 42V,1.5A |
Display | |||
---|---|---|---|
Type | |||
LED |
Lights | |||
---|---|---|---|
Headlight Type | Headlight Power | Turn Light | Taillight |
LED | 2W | / | Yes |
You May Also Like
- När du gör ett urval uppdateras sidan.
- Öppnas i ett nytt fönster.